O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), ligado ao Ministério da Fazenda, atualizou nesta sexta-feira (11.04) a tabela do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos combustíveis em todo o país. Os novos preços passam a valer a partir da próxima quarta (16). Porém, os números nem sempre refletem o preço final nos postos.
Foram divulgados preços de cinco produtos: gás natural veicular (GNV); gás natural industrial (GNI); óleo combustível; querosene de aviação; e o álcool etílico hidratado combustível (etanol).
Conforme a tabela, o etanol foi o único combustível com registros de preços médios em todos os Estados, sendo que o valor mais alto foi contabilizado no Amapá, R$ 5,52 por litro, e o mais baixo, em São Paulo, registrado R$ 4,18 por litro.
Importante destacar que os valores divulgados servem como base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e, para sua definição, consideram a média móvel dos preços médios praticados ao consumidor final em até 60 meses anteriores à sua fixação.
Leia Também - Brasil está entre os cinco destinos mais buscados por turistas internacionais para o segundo trimestre
ATO COTEPE/PMPF Nº 9, DE 9 DE ABRIL DE 2025
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000309/2025-13, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de abril de 2025, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | 5,3452 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | **5,1231 | **4,9306 | - | - | - |
3 | AM | - | **5,4558 | 3,6423 | 2,0294 | - | - |
4 | AP | - | 5,5200 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 5,0501 | 5,1334 | - | - | - |
7 | DF | - | **4,7100 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,6008 | *4,3843 | - | - | - |
9 | GO | - | 4,2482 | - | - | - | - |
10 | MA | - | 4,8400 | - | - | - | - |
11 | MG | 5,7681 | 4,5733 | 4,9675 | - | - | - |
12 | MS | 5,8783 | 4,1982 | 4,6001 | - | - | - |
13 | MT | 7,0784 | 4,2124 | 4,0497 | 3,6700 | - | - |
14 | PA | - | 4,8124 | - | - | - | - |
15 | PB | *4,8092 | **4,6001 | *5,0740 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | **4,8400 | - | - | - | - |
17 | PI | 7,2000 | 4,4000 | - | - | - | - |
18 | PR | - | 4,5493 | 4,8748 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | **4,6400 | **4,6500 | - | - | - |
20 | RN | - | 5,0300 | 4,8200 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,0870 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | 6,9500 | 5,1300 | - | - | - | - |
23 | RS | - | 4,7158 | 4,7149 | - | - | - |
24 | SC | - | 4,7252 | 5,2057 | - | - | - |
25 | SE | *5,1730 | *4,8610 | *4,9000 | - | - | - |
26 | SP | - | 4,1800 | - | - | - | - |
27 | TO | 7,7000 | 4,7700 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
Entre no grupo do Fatos de Brasília no WhatsApp e receba notícias em tempo real (CLIQUE AQUI).